2023 Piso Vinílico Antiderrapante à Prova de Desgaste à Prova D' Água Direta Anti-riscos Piso Laminado Ranhura Pintado Piso PVC/WPC/Lvp/Lvt/Espc/Spc Piso
· ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS QUE TIPO DE SPC PODEMOS FORNECER, Gravado em Registro, O relevo corresponde ao padrão
Informação básica
Modelo Nº. | Cor de madeira, Cor de pedra, Cor de carpete |
Dureza de Chumbo | Duro |
Tratamento da superfície | Revestimento UV |
Padrão | grão de madeira |
Cor | Multicolorido |
Estado | Prancha |
Uso | Doméstico, Comercial |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Especificação | 4mm, 5mm, 6mm, 120mm*600mm |
Marca comercial | trioflor |
Origem | Shandong |
Código SH | 3918109000 |
Capacidade de produção | 500000sq. M/Mês |
Descrição do produto
·ESPECIFICAÇÃO E DADOS TÉCNICOS
DESCRIÇÃO | Método de teste | Unidade | |
Espessura total | NO ISO 24346 | milímetros | 3,2-6,0 |
Espessura da camada de desgaste | NO ISO 24340 | milímetros | 0,1/0,2/0,3/0,5/0,7 |
Abertura entre duas tábuas | medidor de enchimento | milímetros | ≤0,15 |
retidão | NO ISO 24342 | milímetros | ≤0,25 |
Quadratura | NO ISO 24342 | milímetros | ≤0,25 |
Curling após a exposição ao calor | EN434 | milímetros | ≤1,0 mm (80C6h) |
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (%) | EM 434 | - | ≤0,1% (80C6h) |
Força de descamação da camada | EM 431 | - | ≥50N/5cm |
Efeito da cadeira com rodízio | EM 425 | - | |
Envie para nós